DH-XVR4232AN-X
Giá: 12.320.000 đ
Tính Năng Cơ Bản
Chuẩn nén H265
Hỗ trợ camera CVI/AHD/TVI/CVBS
Chuyển đổi 16 kênh IP
Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB
DC12V - 5A
Gọi đặt mua: 0911.812.888 (miễn phí)
Sản phẩm 100% chính hãng | |
Hậu mãi tận tình chu đáo | |
Giá tốt nhất thị trường | |
Hỗ trợ tối đa khách hàng |
Địa chỉ gần bạn
Đặc điểm nổi bật
32 Channel Penta-brid 720P Digital Video Recorder
Chuẩn nén H265
Hỗ trợ camera CVI/AHD/TVI/CVBS
Chuyển đổi 16 kênh IP
Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB
DC12V - 5A
Đầu ghi hình 32 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 1080N, 720P, 960H, D1(1-25fps)
Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA
Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+2) hỗ trợ lên đến camera 6MP với chuẩn tương tích Onvif 16.12
Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45((100), 1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục
Hỗ trợ kết nối camera PIR cho hiệu quả báo động chuyển động cao hơn
Thiết kế nút reset cứng trên mainboard
So sánh với các sản phẩm tương tự
Form đánh giá
Kết quả đánh giá
Đánh Giá Trung Bình
0/5
Thông số kỹ thuật
Hệ thống | ||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | |
Hệ điều hành | LINUX nhúng | |
Video và âm thanh | ||
Đầu vào camera Analog | 16/32 Kênh, BNC | |
HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps | |
AHD Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
TVI Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
CVBS Camera | PAL/NTSC | |
IP Camera Input | 16+2/16 Kênh, mỗi kênh lên tới 6MP | |
Âm thanh vào/ra | 1/1, RCA | |
Hộp thoại hai chiều | Tái sử dụng âm thanh vào/ra, RCA | |
Ghi Âm | ||
Compression | H.265/H.264 | |
Độ phân giải | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | |
Tốc độ thu | Dòng chính: the 1st Kênh 1080N/720P(1~25/30fps), others 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub steram:CIF(1~7fps) |
|
Bit Rate | 32Kbps ~ 4096Kbps MỗiKênh | |
Chế độ ghi âm | Hướng dẫn, Lên lịch (Chung, Liên tục), MD (Phát hiện video: Phát hiện chuyển động, Mất video, Giả mạo), Báo động, Dừng | |
Khoảng ghi | 1 ~ 60 phút (mặc định: 60 phút), Tiền ghi: 1 ~ 30 giây, Hậu ghi: 10 ~ 300 giây | |
Nén âm thanh | AAC(Chỉ dành cho kênh đầu tiên), G.711A, G.711U, PCM | |
Tốc độ âm thanh mẫu | 8KHz, 16 bit MỗiKênh | |
Tốc độ bit âm thanh | 64Kbps MỗiKênh | |
Hiển thị | ||
Giao diện | 16CH:1 HDMI, 1 VGA, 32CH:1 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
|
Độ phân giải | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |
Hiển thị đa màn hình | 16CH: Khi chế độ mở rộng IP không kích hoạt:1/4/8/9/16 Khi chế độ mở rộng IP được kích hoạt:1/4/8/9/16/25 32CH:1/4/8/9/16/25/36 |
|
OSD | Tiêu đề video, Thời gian, Mất video, Khóa camera, Phát hiện chuyển động, Ghi Âm | |
Mạng | ||
Giao diện | 16CH:1 RJ-45 Cổng (100M) 32CH:1 RJ-45 Cổng (1000M) |
|
Chức năng mạng | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supcổngs Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | |
Tối đa người dùng truy cập | 128 người dùng | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
Khả năng tương tác | ONVIF 16.12, CGI Conformant | |
Phát hiện và báo động video | ||
Kích hoạt chức năng | Ghi Âm, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | |
Phát hiện video | Phát hiện chuyển động, Vùng MD: 396 (22 × 18), Mất video, Giả mạo và Chẩn đoán | |
Đầu vào báo động | N/A | |
Rơle Đầu Ra | N/A | |
Phát Lại Và Sao Lưu | ||
Playback | 1/4/9/16 | |
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Báo thức, MD và Tìm kiếm Chính xác (chính xác đến giây) | |
Chức năng phát lại | Phát, Tạm dừng, Dừng, Tua lại, Phát nhanh, Phát chậm, Tệp tiếp theo, Tệp trước, Máy ảnh tiếp theo, Máy ảnh trước, Toàn màn hình, Lặp lại, Ngẫu nhiên, Chọn sao lưu, Thu phóng kỹ thuật số | |
Chế Độ Sao Lưu | USB/Mạng | |
Lưu trữ | ||
Ổ cứng trong | 2 SATA Cổng, up to 10TB capacity | |
eSATA | N/A | |
Giao diện phụ trợ | ||
USB | 16CH:2 USB 2.0 32CH:1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 |
|
RS232 | N/A | |
RS485 | 1 Cổng, for PTZ Control | |
Các thông số về điện | ||
Nguồn cấp | 16CH: DC12V/4A 32CH: DC12V/5A |
|
Công suất tiêu thụ (không có ổ cứng) |
16CH:<10W 32CH: <20W |
|
Các thông số phần cứng | ||
Kích thước | 1U, 375mm×287mm×53mm (14.8″ x 11.3″ x 2.1″) | |
Khối lượng (không có ổ cứng) |
16CH: 1.6kg (3.6 lb) 32CH: 1.9kg (4.2 lb) |
|
Khối lượng thực | 16CH: 3.0kg (6.6 lb) 32CH: 3.2kg (7.0 lb) |
|
Lắp đặt | Cài đặt bằng desktop | |
Các thông số môi trường | ||
Điều kiện hoạt động | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10%~ 90% RH | |
Điều kiện lưu trữ | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | |
Hỗ trợ bên thứ ba | ||
Hỗ trợ bên thứ ba | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | |
Chứng nhận | ||
Chứng nhận | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |