|
|
|
Giá | ||
Hệ Thống | ||
Bộ Xử Lý Chính | ||
Hệ Điều Hành | ||
Video Và Âm Thanh | ||
Đầu vào camera analog | ||
HDCVI Camera | ||
AHD Camera | ||
TVI Camera | ||
CVBS Camera | ||
IP Camera Input | ||
Âm thanh vào/ra | ||
Hội Thoại Hai Chiều | ||
Ghi Âm | ||
Nén Video | ||
Độ phân giải | ||
Tốc độ thu | ||
Tốc độ bit video | ||
Chế độ ghi âm | ||
Khoảng Ghi | ||
Nén âm thanh | ||
Tốc độ âm thaanh mẫu | ||
Tốc độ bit âm thanh | ||
Hiển thị | ||
Giao Diện | ||
Hiển thị Đa Màn Hình | ||
On Screen Display- Hiển thị trên màn hình | ||
Mạng | ||
Chức Năng Mạng | ||
Tối Đa Người Dùng Truy Cập | ||
Điện Thoại Thông Minh | ||
Khả Năng Tương Tác | ||
Phát Hiện Và Báo Động Video | ||
Kích Hoạt Sự Kiện | ||
Phát Hiện Video | ||
Đầu vào báo động | ||
Rơle Đầu Ra | ||
Phát Lại Và Sao Lưu | ||
Phát Lại | ||
Chế Độ Tìm Kiếm | ||
Chức Năng Phát Lại | ||
Chế Độ Sao Lưu | ||
Lưu Trữ | ||
Ổ Cứng Trong | ||
eSATA | ||
Giao Diện Phụ Trợ | ||
USB | ||
RS232 | ||
RS485 | ||
Các thông số về điện | ||
Nguồn Cấp | ||
Công suất tiêu thụ | ||
Cấu tạo ngoài | ||
Kích Thước | ||
Khối Lượng Tịnh (Không Có Ổ Cứng) | ||
Trọng Lượng Thực | ||
Cài Đặt | ||
Các thuộc tính môi trường | ||
Điều Kiện Hoạt Động | ||
Điều Kiện Bảo Quản | ||
Hỗ Trợ Bên Thứ Ba | ||
Chứng nhận | ||
Giá |