|
|
||
| Giá | ||
| Cảm Biến Ảnh | ||
| Mật độ điểm ảnh | ||
| Ram / Rom | ||
| Hệ Thống Quét | ||
| Tốc Độ Màn Trập Điện Tử | ||
| Chiếu Sáng Tối Thiểu | ||
| Tỷ Lệ Tín hiệu / Nhiễu | ||
| Khoảng Cách Hồng Ngoại | ||
| Điều Khiển Bật / Tắt Hồng Ngoại | ||
| Đèn Led Hồng Ngoại | ||
| Ống Kính | ||
| Tiêu Cự | ||
| Khẩu Độ Tối Đa | ||
| Góc quan sát | ||
| Zoom quang | ||
| Chế độ lấy nét | ||
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | ||
| Khoảng Cách Dori | ||
| Phát hiện | ||
| Quay quét thu phóng | ||
| Phạm Vi Quay Quét | ||
| Tốc Độ Điều Khiển Bằng Tay | ||
| Tốc Độ Cài Đặt Điểm | ||
| Số lượng điểm tối đa | ||
| Chế Độ PTZ | ||
| Cài Đặt Tốc Độ | ||
| Cài Đặt Tốc Độ | ||
| Cấp Nguồn | ||
| Tự động chạy lại chế độ đã đặt trước | ||
| Giao Thức | ||
| Thông Minh | ||
| Kích Hoạt Sự Kiện | ||
| Theo Dõi Tự Động | ||
| IVS | ||
| Tính Năng Thông Minh Nâng Cao | ||
| Video | ||
| Nén | ||
| Khả Năng Phát Trực Tuyến | ||
| Độ phân giải | ||
| Tỷ Lệ Khung Hình | ||
| Kiểm Soát Tốc Độ Bit | ||
| Tốc Độ Bit | ||
| Chế độ ngày/đêm | ||
| Thay Đổi Đèn Nền | ||
| Cân Bằng Trắng | ||
| Điều khiển khuếch đại | ||
| Giảm Tiếng Ồn | ||
| Cảm biến chuyển động | ||
| Region of Interest | ||
| Ổn Định Hình Ảnh Điện Tử (EIS) | ||
| Defog | ||
| Zoom kỹ thuật số | ||
| Lật | ||
| Chế độ riêng tư | ||
| Âm Thanh | ||
| Định dạng âm thanh | ||
| Mạng | ||
| Ethernet | ||
| Giao Thức | ||
| Khả Năng Tương Tác | ||
| Phương Thức Truyền Phát | ||
| Tối Đa Người Dùng Truy Cập | ||
| Chế độ lưu trữ | ||
| Trình Xem Web | ||
| Phần Mềm Quản Lý | ||
| Điện Thoại Thông Minh | ||
| Chứng nhận | ||
| Chứng nhận | ||
| Giao Diện | ||
| Giao Diện Video | ||
| RS485 | ||
| Âm Thanh I / O | ||
| Báo Động I / O | ||
| Thông số điện | ||
| Nguồn Cấp | ||
| Công suất tiêu thụ | ||
| Thuộc tính về môi trường | ||
| Điều Kiện Hoạt Động | ||
| Chỉ số bảo vệ | ||
| Chống Phá hoại | ||
| Cấu tạo ngoài | ||
| Vỏ | ||
| Kích Thước | ||
| Khối Lượng Tịnh | ||
| Khối Lượng Thực Tế |
