| Hệ Thống | ||
| Bộ Xử Lý Chính | ||
| Hệ Điều Hành | ||
| Âm Thanh Và Video | ||
| Đầu Vào Camera IP | ||
| Hội Thoại Hai Chiều | ||
| Hiển thị | ||
| Giao Diện | ||
| Độ phân giải | ||
| Công Suất Giải Mã | ||
| Trình chiếu đa màn hình | ||
| OSD | ||
| Ghi Âm | ||
| Nén | ||
| Tốc độ thu âm | ||
| Tốc Độ Bit | ||
| Chế độ ghi âm | ||
| Khoảng Thời Gian Ghi | ||
| Phát Hiện Và Báo Động Video | ||
| Trigger Events | ||
| Phát Hiện Video | ||
| Đầu vào báo động | ||
| Rơle Đầu Ra | ||
| Phát Lại Và Sao Lưu | ||
| Đồng Bộ Hóa Phát Lại | ||
| Chế Độ Tìm Kiếm | ||
| Chức Năng Phát Lại | ||
| Chế Độ Sao Lưu | ||
| Hỗ Trợ Bên Thứ Ba | ||
| Mạng | ||
| PoE | ||
| Chức Năng Mạng | ||
| Giao Diện Cáp Quang | ||
| Tối Đa Người Dùng Truy Cập | ||
| Điện Thoại Thông Minh | ||
| Khả Năng Tương Tác | ||
| Lưu Trữ | ||
| Ổ Cứng Trong | ||
| Chế Độ Ổ Cứng | ||
| eSATA | ||
| Giao Diện Phụ Trợ | ||
| USB | ||
| RS232 | ||
| RS485 | ||
| Các thông số về điện | ||
| Nguồn Cấp | ||
| Công suất tiêu thụ | ||
| Các thuộc tính môi trường | ||
| Điều Kiện Hoạt Động | ||
| Điều Kiện Bảo Quản | ||
| Cấu tạo ngoài | ||
| Kích Thước ( rông x dài x cao) | ||
| Khối Lượng Tịnh | ||
| Khối Lượng Thực Tế | ||
| Khối Lượng Thực Tế |
